注册  登录
 

 搜索

迷你方式显示论坛 RSS订阅此版新信息  

加入收藏 

使用帮助 

联系我们 
首页 >> 交流区 >> 虚拟股市 >> -=> 详 细 排 名 <=-
 虚拟股市 | 论坛模式 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
快速查找: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买入 今卖出 总买入 总卖出 最后交易日期 状态
1 时代广场 ¥3,213.91 ¥138,953.97 1 0 0 9 8 2008-5-3 正常
2 單赱乄終嚸 ¥195.76 ¥121,545.04 1 0 0 16 15 2008-5-3 正常
3 lorna_fang ¥119,648.07 ¥119,648.07 0 0 0 6 5 2008-4-25 正常
4 战天 ¥600.11 ¥102,678.98 2 0 0 2 0 2008-5-28 正常
5 了望 ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2008-5-2 正常
6 寶寶可愛 ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2008-4-28 正常
7 yu040yu ¥100,000.00 ¥100,000.00 0 0 0 0 0 2008-10-29 正常
8 guanguang ¥97,266.40 ¥99,951.40 1 0 0 1 0 2008-6-9 正常
9 yin2007 ¥384.40 ¥99,504.40 1 0 0 2 0 2008-7-15 正常
10 ac6632730 ¥0.00 ¥98,568.34 0 0 0 1 0 2008-4-22 锁定
11 ab6632730 ¥0.00 ¥97,924.77 0 0 0 1 0 2008-4-22 锁定
12 a6632730 ¥0.00 ¥97,924.77 0 0 0 1 0 2008-4-22 锁定
13 神の永眠 ¥1.22 ¥93,843.65 1 0 0 1 0 2008-5-6 正常
14 小燕子 ¥79,618.60 ¥90,958.60 2 0 0 2 0 2008-4-24 正常
15 龙的泪 ¥87,558.50 ¥87,558.50 0 0 0 29 18 2008-5-5 正常
16 8520165 ¥1.33 ¥83,343.17 1 0 0 27 20 2008-5-9 正常
17 复仇者 ¥1,392.06 ¥81,471.03 1 0 0 21 20 2008-5-16 正常
18 UFOWC ¥1,012.44 ¥81,099.27 6 0 0 28 15 2008-8-1 正常
19 a123456 ¥2,157.08 ¥78,509.68 1 0 0 3 2 2008-4-29 正常
20 谷子弟 ¥406.90 ¥77,846.35 2 0 0 15 13 2008-5-5 正常
21 KOF ¥1,596.35 ¥77,747.59 1 0 0 6 4 2008-4-22 正常
22 loverzq2 ¥3.35 ¥75,647.81 1 0 0 10 8 2008-5-16 正常
23 BBQ ¥411.04 ¥70,688.23 1 0 0 17 15 2008-5-9 正常
24 黄启法 ¥2,261.52 ¥67,396.37 1 0 0 11 10 2008-5-5 正常
25 柴头 ¥2.10 ¥66,104.76 1 0 0 18 16 2008-5-9 正常
26 ABS ¥2,717.14 ¥65,740.94 1 0 0 20 18 2008-4-23 正常
27 811121 ¥6.02 ¥53,778.62 1 0 0 21 16 2008-4-23 正常
28 税前弥补 ¥2,654.89 ¥52,284.43 1 0 0 1 0 2008-4-24 正常
29 昔日情怀 ¥1,120.09 ¥51,353.05 1 0 0 17 12 2008-4-30 正常
30 roy1 ¥9.78 ¥48,773.28 1 0 0 17 15 2008-4-23 正常
31 位股民,每页 30 位,第 1 页 / 共 29 1 2 :

欢迎您:客人天龙论坛-虚拟股市执行时间:0.015625秒